|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Hervorheben: | Hochleistungsübergangswagen,Q235 Stahl-Schienenwagen,kundenspezifischer motorisierter Wagen |
||
|---|---|---|---|
| Parameter | Spezifikation |
|---|---|
| Modell | KPX 6 |
| Nennlast | 6 T |
| Größe der Tabelle (L x B x H) | 3600 x 2000 x 550 mm |
| Arbeitsgeschwindigkeit | 30 m/min |
| Unterste Toleranz | 50 mm |
| Durchmesser des Rades | 400 mm |
| Schienenweite im Inneren (C) | 1435 mm (+0 / -3 mm) |
| Abstand zur Achse (A) | 2000 mm |
| Motormodell / Leistung | XQ-1.5 / 1,5 kW |
| Batteriekapazität / Spannung | 3D 190, 190 Ah / 36 V |
| Gewicht der Trolleys | 2.7 T |
| Empfohlene Stahlspur | Pro beigefügten Zeichnung |
Ansprechpartner: Mrs. Stacy
Telefon: 008613400027899
Faxen: 86-510-83211539