|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Maschinenenergie: | Hydraulische Art | Nutzung: | Fachmann für Pressefan-Drahtschutz |
|---|---|---|---|
| Drücken Sie Größe: | 16-18 cm-Fanschutz | Kapazität: | 25 Tonne |
| Produktionsgeschwindigkeit: | 7000-8000 PC-Fanschutz alle 8 Stunden | ||
| Hervorheben: | Metallpressemaschine,Maschine der mechanischen Presse |
||
Fanschutz hydraulische Presse-Maschine 25 Tonne --komplette Maschinen für Drahtschutz
Maschinenliste für die Herstellung des Fanschutzes:
EINZELTEIL | | | |
| Ein Einzel der Maschine | 18KVA | PCS | 1 |
| Außenringmaschine | 40KVA | PCS | 1 |
| Die zentrale Maschine | 40KVA | PCS | 1 |
| Maschinerie der hydraulischen Presse | 7.5KW 25T | PCS | 1 |
| Servo-CNC-Maschinenkreis rund | 2.2KW | PCS | 1 |
| Schweißung Spot-weldmaschine | 18KVA | PCS | 1 |
| flacher Randtrimmer | 1.1KW | PCS | 1 |
Die folgenden Bilder werden vorbei über Blatt gezeigt:
1)Ein Einzel der Maschine für Fanschutz
![]()
| Stromversorgung: | 380V-50HZ |
| Energie | 16KW |
| Produktionsquantität | 800-1000 PCS |
| gegenwärtig | 10-20A |
| Größe (L*W*H) | 1750*1000*1370 (Millimeter) |
| Gewicht | 480KG |
| Luft Comsumption: | 0.5MPa |
2)Außenringmaschine für Fanschutz ![]()
| Stromversorgung: | 380V-50HZ |
| Energie (Kilowatt): | 50KW |
| Produktionsquantität | PCS 2000 |
| Strom: | 30-40A |
| Größe (L*W*H) | 1650*900*1600 (Millimeter) |
| Gewicht: | 450KG |
| Luft Comsumption: | 0.5MPa |
| Stromversorgung: | 380V-50HZ |
| Energie (Kilowatt): | 50KW |
| Produktionsquantität: | 4000 PC |
| Strom: | 30-40A |
| Größe (L*W*H) | 1300*700*1850 (Millimeter) |
4) Maschine der hydraulischen Presse für Fanschutz:
![]()
| Stromversorgung: | 380V-50HZ |
| Fanschutzgröße | 16-18cm |
| Leistungsstärkekilowatt: | 7.5KW |
| Produktionsquantität: | 7000-8000 PC |
| Strom: | 30-50A |
| Größe (L*W*H) | 1150*1000*2500mm |
| Gewicht: | 1200KG |
5)Servo-CNC-Maschinenkreis rund für Fanschutz:
![]()
| Stromversorgung: | 380V-50HZ |
| Leistungsstärke (Kilowatt): | 1.5KW |
| Produktionsquantität: | 15000 PC |
| Strom: | 3-5A |
| Größe (L*W*H) | 1500*850*1480mm |
Stromversorgung: | 350KG |
6) Schweißung Spot-weldmaschine für Gebläseschutz:![]()
| Stromversorgung: | 380V-50HZ |
| Leistungsstärke (Kilowatt): | 25KW |
| Produktionsquantität: | 9000 PC |
| Strom: | 10-20A |
| Größe (L*W*H) | 700*900*1050 |
| Gewicht: | 200KG |
| Luft Comsumption: | 0.5MPa |
7)flacher Randtrimmer für Gebläseschutz:![]()
| Stromversorgung: | 380V-50HZ |
| Leistungsstärke (Kilowatt): | 1.1KW |
| Produktionsquantität: | 8000 PC |
| Strom: | 3-5A |
| Größe (L*W*H) | 460*550*900 |
| Gewicht: | 120KG |
Ansprechpartner: Mrs. Stacy
Telefon: 008613400027899
Faxen: 86-510-83211539